產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 工業(yè)過程氣體分析系統(tǒng) > TK系列合成氨化工氣體在線分析系統(tǒng)
簡要描述:合成氨化工氣體在線分析系統(tǒng)煤炭、石油、天然氣是我國重要的能源和原料,以煤焦化、或以煤造氣等原料的化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)工業(yè)。在化工生產(chǎn)過程中對(duì)氣體成份含量進(jìn)行在線分析很關(guān)鍵,它直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)效益、生產(chǎn)安全和達(dá)標(biāo)排放。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | ≤1 % |
---|---|---|---|
分辨率 | 1000ppm | 線性誤差 | ≤±2% |
最小量程 | CO:0-10ppm,CO2:0-300/500ppm(可定制)ppm | 量程漂移 | ≤±2%F.S |
零點(diǎn)漂移 | ≤±2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<2minS |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 檢測對(duì)象 | 多組分 |
儀器種類 | 在線式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材 |
合成氨化工氣體在線分析系統(tǒng)
品牌:Sinzen
型號(hào):TK-5000
廠家:山東新澤儀器有限公司
一、概述
煤炭、石油、天然氣是我國重要的能源和原料,以煤焦化、或以煤造氣等原料的化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)工業(yè)。在化工生產(chǎn)過程中對(duì)氣體成份含量進(jìn)行在線分析很關(guān)鍵,它直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)效益、生產(chǎn)安全和達(dá)標(biāo)排放。
TK-5000系列化工氣體分析系統(tǒng)是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)場具體的工況參數(shù)和要求,在采用山東新澤儀器成熟的分析控制技術(shù)和國際創(chuàng)新的多項(xiàng)取樣預(yù)處理技術(shù)的基礎(chǔ)上研制設(shè)計(jì)的。根據(jù)每位用戶的特殊工藝要求,提供多種解決方案,包括合理組合*進(jìn)的采樣探頭、取樣管線、接頭、閥件、泵、除濕器、過濾器及分析儀表等。
本系統(tǒng)主要由取樣單元、預(yù)處理單元、分析單元、標(biāo)定單元及聯(lián)鎖控制單元部分組成,連續(xù)監(jiān)測工業(yè)生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的氣體濃度。系統(tǒng)具有防爆、安全可靠、抗腐蝕、無堵塞、取樣真實(shí)、響應(yīng)快、分析精度高、配置和選型等諸多特色。主要功能包括:安全放空、快速回路、穩(wěn)壓、穩(wěn)流、降溫、除塵、除濕、干燥、流路切換、大氣平衡等功能。
二、石化工藝檢測點(diǎn)參考
序號(hào) | 裝置名稱 | 檢測位置 | 檢測氣體 | 工藝目的 |
1 | 催化裂化再生煙氣 | 一再或二再出口 | O2/CO/CO2 | 優(yōu)化工藝操作 |
2 | 合成氨、甲醇 | 半水煤氣裝置 | O2/SO2 | 防爆 |
3 | 乙烯裂解燒焦尾氣 | 燒焦尾氣管道 | O2/CO/CO2 | 掌握清焦效果 |
4 | CLAUS硫磺回收 | 硫磺回收總管 | H2S/O2 | 優(yōu)化工藝操作 |
5 | 尿素原料氣 | 脫氫反應(yīng)器出口 | O2 | 防爆防腐 |
CO2壓縮機(jī)入口 | O2 | 防爆防腐 | ||
6 | 環(huán)己酮 | 氧發(fā)生器出入口 | O2 | 防爆 |
7 | 乙烯裂解裝置 | 裂解爐煙道 | O2 | |
壓縮干燥 | H2O | 了解干燥效果 | ||
乙烯干燥 | H2O | 了解干燥效果 | ||
丙稀干燥 | H2O | 了解干燥效果 | ||
H2干燥 | H2O | 了解干燥效果 | ||
脫甲烷塔頂 | CH4/C2 | 了解脫甲烷效果 | ||
8 | 合成氨裝置 | 中變、低變出口 | CO/CO2 | |
脫硫裝置 | H2S/SO2 | |||
天然氣制氫一段、二段出口 | CH4 | 反映轉(zhuǎn)化率 | ||
重油制氫氣化爐出口 | CH4 | 反映轉(zhuǎn)化率 | ||
重油制氫氣化爐出口 | H2O/CO/CO2/CH4 | 測水炭比,穩(wěn)定工藝 | ||
原料氣分析 | H2S | |||
再生CO2檢測 | O2 | |||
合成循環(huán)氣檢測 | CH4/NH3/H2 | |||
9 | 尿素裝置 | 合成塔循環(huán)氣 | NH3/CO2 | 測氨炭比 |
原料氣檢測 | O2/H2 | 防腐防爆 | ||
10 | PTA尾氣分析 | 氧化尾氣出口 | O2/CO/CO2 | 生產(chǎn)控制和安全監(jiān)控 |
結(jié)晶尾氣出口 | O2 | 生產(chǎn)控制和安全監(jiān)控 | ||
11 | 甲醇裝置 | 合成塔出口 | H2O | 工藝控制 |
12 | PVC乙烯氧氯化裝置 | 混合氣后循環(huán)氣 | H2O | 優(yōu)化工藝 |
13 | 環(huán)氧乙烷裝置 | 原料氣檢測 | O2/CO2/C2H4 | |
14 | 天然氣 | H2O/H2S | ||
15 | 苯酚裝置 | 氧氣分析 | O2 | |
16 | 電石渣制乙炔 | 氧氣分析 | O2 | 安全控制 |
合成氨化工氣體在線分析系統(tǒng)
hz
產(chǎn)品咨詢